光棍节东营成交了多少房
2011年11月11日东营住宅成交均价公示
注:当天无商业地产项目成交
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东营区 | 领秀天成1幢 | 1 | 136.98 | 5256 |
东营区 | 盛世嘉苑2幢 | 1 | 117.82 | 5094 |
东营区 | 盛世嘉苑9幢 | 1 | 162.45 | 4179 |
东营区 | 新城家园1幢 | 1 | 109.39 | 2567 |
东营区 | 新城家园5幢 | 1 | 96.91 | 2949 |
东营区 | 新城家园8幢 | 1 | 110.23 | 2739 |
东营区 | 新城家园9幢 | 2 | 256.67 | 3001 |
东营区 | 华泰国际豪园15幢 | 2 | 305.1 | 5623 |
东营区 | 东亚·原香小镇1幢 | 1 | 83.64 | 5157 |
东营区 | 东亚·原香小镇2幢 | 1 | 89.61 | 5468 |
东营区 | 东亚·原香小镇4幢 | 1 | 89.19 | 5067 |
东营区 | 东亚·原香小镇5幢 | 2 | 179.48 | 5235 |
东营区 | 东亚·原香小镇16幢 | 1 | 124.31 | 5397 |
东营区 | 东亚·原香小镇28幢 | 1 | 89.6 | 5096 |
东营区 | 天业盛世龙城(B区)4幢 | 1 | 144.8 | 5694 |
东营区 | 天业盛世龙城(C区)11幢 | 1 | 125.35 | 6099 |
河口区 | 东湖花园15幢 | 1 | 107.55 | 5070 |
河口区 | 东湖花园18幢 | 1 | 128.82 | 4054 |
(责任编辑:)