11月15日东营住宅成交均价信息公示
11月15日东营住宅成交均价公示
注:当日无商业地产项目成交
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东营区 | 三和馨苑1幢 | 1 | 122.66 | 4521 |
东营区 | 盛世嘉苑9幢 | 1 | 158.85 | 4028 |
东营区 | 新城家园2幢 | 1 | 109.17 | 2186 |
东营区 | 城发花园30幢 | 1 | 95.81 | 6120 |
东营区 | 城发花园38幢 | 1 | 95.81 | 6405 |
东营区 | 金宇润苑11幢 | 1 | 242.05 | 6233 |
东营区 | 蓝天小区12幢 | 1 | 132.82 | 4121 |
东营区 | 胜宏尚郡46幢 | 1 | 112.96 | 4851 |
东营区 | 水城国际31幢 | 1 | 314.29 | 10674 |
东营区 | 新城家园12幢 | 1 | 129.25 | 2277 |
东营区 | 锦苑华府527幢 | 1 | 92.55 | 4595 |
东营区 | 胜宏景苑139幢 | 1 | 298.08 | 5319 |
东营区 | 东辰﹒鉴墅18幢 | 1 | 429.48 | 8030 |
东营区 | 海信盈城二期7幢 | 1 | 50.22 | 3400 |
东营区 | 科达乐家一期5幢 | 1 | 134.31 | 5769 |
东营区 | 东亚·原香小镇3幢 | 1 | 89.41 | 5042 |
东营区 | 胜宏景苑丰和园5幢 | 1 | 99.91 | 5069 |
东营区 | 东亚·原香小镇28幢 | 1 | 89.33 | 5396 |
东营区 | 天籁华都29#、31#29幢 | 1 | 113.77 | 5809 |
东营区 | 天业盛世龙城(A区)1幢 | 1 | 151.76 | 5197 |
东营区 | 新邦涌金门商住项目一期28幢 | 1 | 161.28 | 5862 |
东营区 | 格林星城一期(2#、5#、8#)5幢 | 1 | 143.09 | 4999 |
河口区 | 枫林绿洲11幢 | 1 | 90.31 | 2871 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城23幢 | 1 | 112.04 | 5638 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城33幢 | 2 | 597.14 | 6142 |
(责任编辑:)