12月28日东营中心城商品房成交均价
12月28日东营住宅成交均价公示信息
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东营区 | 城发花园29幢 | 1 | 88.65 | 5023 |
东营区 | 格林星城三期9幢 | 1 | 142.86 | 5740 |
东营区 | 华泰国际豪园6幢 | 1 | 177.27 | 6277 |
东营区 | 华泰国际豪园9幢 | 1 | 152.56 | 5642 |
东营区 | 格林星城三期10幢 | 1 | 77.87 | 6052 |
东营区 | 华泰国际豪园10幢 | 1 | 187.17 | 5862 |
东营区 | 华泰国际豪园13幢 | 1 | 190.61 | 6226 |
东营区 | 里奥英伦尚品 B5幢 | 1 | 224.09 | 5749 |
东营区 | 凤凰国际城14、15、31#住宅楼14幢 | 1 | 122.28 | 4049 |
东营区 | 凤凰国际城14、15、31#住宅楼15幢 | 1 | 88.93 | 3032 |
开发区 | 阳光100城市丽园18幢 | 1 | 68.5 | 10060 |
开发区 | 东营恒大黄河生态城40幢 | 1 | 113.39 | 5563 |
12月28日东营办公用房成交均价公示信息
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
东营区 | 金融大厦1幢 | 10 | 1422.19 | 60129 |
(责任编辑:)